Κορονοϊός: Αυτές είναι οι Πολιτείες των ΗΠΑ που ζουν τον εφιάλτη - Μόνο μία δεν έχει νεκρό
Το ethnos.gr παρουσιάζει την διασπορά του COVID-19 στις Πολιτείες των ΗΠΑ - Η Νέα Υόρκη σπάει όλα τα ρεκόρ, ακολουθούν Νιού Τζέρσεϊ, Μίσιγκαν και Καλιφόρνια🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋
Ανοχύρωτες αποδείχτηκαν οι Πολιτείες των ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. Τα αρνητικά ρεκόρ σπάνε το ένα μετά το άλλο με τη Νέα Υόρκη να διατηρεί τα αρνητικά πρωτεία και να αναδεικνύεται στο... Μπέργκαμο των ΗΠΑ. Μόνο στην περιφέρεια της Νέας Υόρκης έχουν καταγραφεί 92.381 κρούσματα - 10.000 περισσότερα από όλη την Κίνα - και 2.373 νεκρούς.
Το δυσάρεστο είναι πως τις τελευταίες ώρες παρατηρείται έκρηξη κρουσμάτων και θυμάτων και σε άλλες 9 Πολιτείες και ειδικά στο Νιού Τζέρσεϊ που έχει 25.590 κρούσματα και 537 νεκρούς εκ των οποίων οι 182 έχουν καταγραφεί τις πρώτες ώρες της 2ας Απριλίου και είναι μπροστά και από τη Νέα Υόρκη που έχει 154 νεκρούς.
Ακολουθεί το Μίσιγκαν με 10.791 κρούσματα και 417 νεκρούς εκ των οποίων οι 80 σήμερα 2 Απριλίου. Ολες οι Πολιτείες των ΗΠΑ καταγράφουν κρούσματα και μόνο η Πολιτεία Γουαϊόμινγκ δεν έχει καταγράψει νεκρό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1-2: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΜΕΧΡΙ 2/4-23.00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)
ΑΡ. | ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΑΡ. | ΠΟΛΙΤΕΙΑ | ΝΕΚΡΟΙ | |
1. | New York | 92.381 | 1. | New York | 2.373 | |
2. | New Jersey | 25.590 | 2. | New Jersey | 537 | |
3. | Michigan | 10.791 | 3. | Michigan | 417 | |
4. | California | 10.018 | 4. | Louisiana | 310 | |
5. | Louisiana | 9.150 | 5. | Washington | 254 | |
6. | Florida | 8.010 | 6. | California | 215 | |
7. | Massachusetts | 7.738 | 7. | Georgia | 163 | |
8. | Illinois | 7.016 | 8. | Illinois | 146 | |
9. | Pennsylvania | 7.016 | 9. | Florida | 128 | |
10. | Washington | 5.991 | 10. | Massachusetts | 122 | |
11. | Georgia | 5.348 | 11. | Pennsylvania | 90 | |
12. | Texas | 4.823 | 12. | Connecticut | 85 | |
13. | Connecticut | 3.557 | 13. | Ohio | 81 | |
14. | Colorado | 3.342 | 14. | Colorado | 80 | |
15. | Tennessee | 3.194 | 15. | Indiana | 78 | |
16. | Indiana | 3.039 | 16. | Texas | 74 | |
17. | Ohio | 2,902 | 17. | Virginia | 41 | |
18. | Maryland | 2,331 | 18. | Maryland | 36 | |
19. | North Carolina | 1.890 | 19. | Oklahoma | 34 | |
20. | Missouri | 1,834 | 20. | Tennessee | 32 | |
21. | Wisconsin | 1.730 | 21. | Alabama | 32 | |
22. | Virginia | 1,706 | 22. | Arizona | 32 | |
23. | Arizona | 1,598 | 23. | Wisconsin | 31 | |
24. | Nevada | 1.458 | 24. | Mississippi | 26 | |
25. | South Carolina | 1.293 | 25. | Nevada | 26 | |
26. | Alabama | 1.189 | 26. | South Carolina | 26 | |
27. | Mississippi | 1.177 | 27. | Kentucky | 20 | |
28. | Utah | 1.074 | 28. | Missouri | 19 | |
29. | Oklahoma | 879 | 29. | Oregon | 19 | |
30. | Minnesota | 742 | 30. | Minnesota | 18 | |
31. | Oregon | 736 | 31. | Vermont | 17 | |
32. | Kentucky | 680 | 32. | North Carolina | 16 | |
33. | Idaho | 673 | 33. | Kansas | 13 | |
34. | Rhode Island | 657 | 34. | Rhode Island | 12 | |
35. | District Of Columbia | 653 | 35. | District Of Columbia | 12 | |
36. | Arkansas | 624 | 36. | Iowa | 11 | |
37. | Iowa | 613 | 37. | Delaware | 11 | |
38. | Kansas | 552 | 38. | Arkansas | 10 | |
39. | New Hampshire | 415 | 39. | Idaho | 9 | |
40. | Maine | 376 | 40. | Utah | 7 | |
41. | Delaware | 368 | 41. | Maine | 7 | |
42. | New Mexico | 363 | 42. | New Mexico | 6 | |
43. | Vermont | 338 | 43. | Montana | 6 | |
44. | Hawaii | 258 | 44. | Nebraska | 5 | |
45. | Nebraska | 246 | 45. | New Hampshire | 4 | |
46. | Montana | 227 | 46. | North Dakota | 3 | |
47. | West Virginia | 191 | 47. | Alaska | 3 | |
48. | South Dakota | 165 | 48. | West Virginia | 2 | |
49. | North Dakota | 159 | 49. | South Dakota | 2 | |
50. | Wyoming | 150 | 50. | Hawaii | 1 | |
51. | Alaska | 143 | 51. | Wyoming | ||
52. | Guam | 82 | 52. | Guam | 3 | |
53. | Northern Mariana Islands | 6 | 53. | Northern Mariana Islands | 1 | |
54. | Puerto Rico | 316 | 54. | Puerto Rico | 12 | |
55. | United States Virgin Islands | 30 | 55. | United States Virgin Islands | ||
Total: | 237.828 | Total: | 5.718 |
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ KAI NEKΡΟΥΣ (ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ) ΤΟΥ CONVID-19 (ΜΕΧΡΙ 2/4-23.00 ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)
Αγωνία στην Ευρώπη με τις εξελίξεις στην Ουκρανία: - Μπορέλ: «Πούτιν και Τραμπ θα καθίσουν στο τραπέζι για τη λήξη του πολέμου»
Ευελπίδων: Ένταση στα δικαστήρια μετά την προφυλάκιση του Νίκου Ρωμανού - Κρότου λάμψης και κυνηγητό
Τραγική η κατάσταση στη Γάζα: Όλα τα νοσοκομεία θα μειώσουν ή θα σταματήσουν τη λειτουργία τους σε «48 ώρες»
Ο Σεμπάστιαν Σταν υποστηρίζει ότι οι σταρ του Χόλιγουντ «φοβούνται» τον Ντόναλντ Τραμπ
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr