ΗΠΑ: Εσπασαν όλα τα ρεκόρ με 2.804 νεκρούς σε 24 ώρες, πάνω από 45.000 τα θύματα
Συνεχίζεται ο εφιάλτης στις ΗΠΑ με τη Νέα Υόρκη να είναι και πάλι πρωταθλήτρια σε νέους ασθενείς και νεκρούς, ενώ παγκοσμίως νόσησαν 2,5 εκ. άνθρωποι🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋
Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης με την πανδημία του κορονοϊού στις ΗΠΑ καθώς με την ολοκλήρωση της καταγραφής των θυμάτων σε όλες τις Πολιτείες οι νεκροί έφτασαν τους 2.804 μόνο μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ τα νέα κρούσματα άγγιξαν και πάλι το φράγμα των 26.000 ημερησίως, για την ακρίβεια 25.985.
Έτσι το σύνολο των νεκρών έφτασε και το φράγμα των 45.000 και έφτασε τις 45.318 νεκρούς.
Τα συνολικά κρούσματα έφτασαν τα 818.744 και όπως φαίνεται μέσα σε μία εβδομάδα θα σπάσει το φράγμα του 1.000.000.
Οι Πολιτείες που έχουν καταγράψει πενταψήφιο αριθμό κρουσμάτων, δηλαδή, πάνω από 10.000 και οι νεκροί που έχουν καταγράψει είναι οι:
ΠΟΛΙΤΕΙΑ | ΑΣΘΕΝΕΙΣ | ΝΕΚΡΟΙ |
New York | 256.555 | 19.693 |
New Jersey | 92.387 | 4.753 |
Massachusetts | 41.199 | 1.961 |
California | 35.643 | 1.298 |
Pennsylvania | 35.293 | 1.614 |
Illinois | 33.059 | 1.468 |
Michigan | 32.967 | 2.700 |
Florida | 27.869 | 867 |
Louisiana | 24.854 | 1.405 |
Texas | 20.596 | 528 |
Connecticut | 20.360 | 1.423 |
Georgia | 20.166 | 818 |
Maryland | 14.193 | 652 |
Ohio | 13.725 | 557 |
Washington | 12.282 | 682 |
Indiana | 12.097 | 630 |
Colorado | 10.447 | 486 |
Οι 20 χώρες με τα περισσότερα κρούσματα
Οι ΗΠΑ έχουν τα τετραπλάσια κρούσματα από την δεύτερη χώρα της σχετικής λίστας και πρώτη Ευρωπαϊκή που είναι η Ισπανία. Η Ιταλία εδώ και ημέρα παραμένει σταθερή στα 2.729 κρούσματα και στους 534 νεκρούς, ενώ και η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στη Μεγάλη Βρετανία με τους νεκρούς να ξεπερνούν το φράγμα των 17.000 νεκρών.
ΧΩΡΕΣ | ΑΣΘΕΝΕΙΣ | ΑΣΘΕΝΕΙΣ 24ΩΡΟΥ | ΝΕΚΡΟΙ | ΝΕΚΡΟΙ 24ΩΡΟΥ |
1.USA | 819.620 | 26.861 | 45.314 | 2.800 |
2.Spain | 204.178 | 3.968 | 21.282 | 430 |
3.Italy | 183.957 | 2.729 | 24.648 | 534 |
4.France | 158.050 | 2.667 | 20.796 | 531 |
5.Germany | 148.453 | 1.388 | 5.086 | 224 |
6.UK | 129.044 | 4.301 | 17.337 | 828 |
7.Turkey | 95,591 | 4.611 | 2.259 | 119 |
8.Iran | 84.802 | 1.297 | 5.297 | 88 |
9.China | 82.758 | 11 | 4.632 | |
10.Russia | 52.763 | 5.642 | 456 | 51 |
11.Brazil | 43.079 | 2.336 | 2.741 | 154 |
12.Belgium | 40.956 | 973 | 5.998 | 170 |
13.Canada | 38.422 | 1.593 | 1.834 | 144 |
14.Netherlands | 34.134 | 729 | 3.916 | 165 |
15.Switzerland | 28.063 | 119 | 1.478 | 49 |
16.Portugal | 21.379 | 516 | 762 | 27 |
17.India | 20.080 | 1.541 | 645 | 53 |
18.Peru | 17.837 | 1.512 | 484 | 39 |
19.Ireland | 16.040 | 388 | 730 | 43 |
20.Sweden | 15.322 | 545 | 1.765 | 185 |
58.Greece | 2.401 | 156 | 121 | 5 |
World | 2.556.236 | 75.733 | 177.437 | 7.040 |
Ετοίμαζαν εκρηκτικό μηχανισμό πριν την έκρηξη που διέλυσε το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους; Στο μικροσκόπιο και δεύτερη γυναίκα
Axios: Το Ιράν σχεδιάζει να επιτεθεί στο Ισραήλ ως αντίποινα για το χτύπημα στην Τεχεράνη
Μενίδι: «Δεν ήθελα να της κάνω κακό» - Τι λέει ο 18χρονος που έσπρωξε την 72χρονη μπροστά στο ΑΤΜ
Οι R.E.M. κυκλοφόρησαν νέο βίντεο για τις αμερικανικές εκλογές και στηρίζουν την Κάμαλα Χάρις
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr