Δραματικές ώρες στον πλανήτη: Μόνο αν βρεθεί φάρμακο θα αρθούν οι καραντίνες
Πέντε νεκρούς το λεπτό γράφει παγκοσμίως η πανδημία αναγκάζοντας ακόμα και τους πιο «σκληρούς» της Ευρώπης να ρίχνουν νερό στο κρασί τους🕛 χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά ┋
Ιστορικές στιγμές ζει ο πλανήτης με τις ηγεσίες των μεγάλων υπερδυνάμεων να δοκιμάζονται υπό το βάρος των θυμάτων που αφήνει πίσω της η πανδημία του κορονοϊού. Κάθε ένα λεπτό με τα σημερινά δεδομένα χάνονται πέντε ψυχές και το χειρότερο είναι πως τα νούμερα όχι μόνο δεν «φρενάρουν» αλλά αυξάνονται με μαθηματική πρόοδο.
Εντός της ημέρας (9/4) έσπασε το φράγμα του 1.500.000 κρουσμάτων ενώ μέχρι να συμπληρωθεί η ημέρα σε όλες τις χώρες του πλανήτη και κυρίως οι πιο ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ αναμένεται να σπάσει και το φράγμα των 90.000 νεκρών. Τα νούμερα τρομάζουν και απογοητεύουν.
Οι πρωθυπουργοί της πλειοψηφίας των πιο δυνατών οικονομιών της Ευρώπης ισορροπούν μεταξύ των κόκκινων γραμμών που θέτουν επιδημιολόγοι και γιατροί και των τεράστιων πιέσεων που ασκούν συνδικάτα και εργαζόμενοι ζητώντας είτε μεγαλύτερα και πιο γενναία μέτρα στήριξης ή χαλάρωση της καραντίνας για να μπορέσουν να επανεκκινήσουν ορισμένα κομμάτια της οικονομίας.
Ποιος μπορεί όμως να πάρει αποφάσεις για χαλάρωση όταν τα δελτία στην Ιταλία, στην Γαλλία και στην Ισπανία γράφουν πάνω από 2.000 νεκρούς ημερησίως;
Αργά αλλά σταθερά όμως αυξάνονται οι νεκροί και στη Γερμανία, αλλά και σε χώρες που αποτελούν κινητήριο μοχλό της ευρωπαϊκής οικονομίας όπως η Ολλανδία και το Βέλγιο.
Ποια χώρα θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνη της και ποιος ηγέτης θα λάμβανε απόφαση να χαλαρώσει τον αποκλεισμό των πολιτών όταν ήδη έχουν κορεσμό στα συστήματα υγείας;
Τις τελευταίες ώρες όλοι και περισσότεροι επιδημιολόγοι εισηγούνται ακόμα πιο αυστηρά μέτρα δικαιώνοντας απόλυτα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που πριν δύο εικοσιτετράωρα συνέστησε στη Δανία και στην Αυστρία να μην προχωρήσουν στη χαλάρωση των μέτρων γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μπουν στο δεύτερο κύκλο της πανδημίας.
Μάλιστα όλο και περισσότεροι τονίζουν ξεκάθαρα αυτό που «ψέλλιζαν» ή υπονοούσαν στην αρχή της κρίσης, ότι δηλαδή εάν δεν βρεθεί κάποια δραστική ουσία να αναχαιτίσει την πανδημία τότε οι καραντίνες και τα lock down δεν πρέπει να χαλαρώσουν γιατί θα οδηγηθούμε πάλι στο «μηδέν».
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ | |||||||||
ΙΤΑΛΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΚΙΝΑ | ΗΠΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | |
1-Απρ | 110.574 | 15.679 | 29.474 | 104.118 | 81.581 | 215.003 | 56.989 | 77.981 | 1.415 |
2-Απρ | 115.242 | 18.135 | 33.718 | 112.065 | 81.589 | 244.877 | 59.105 | 84.794 | 1.544 |
3-Απρ | 119.827 | 20.961 | 38.128 | 119.199 | 81.639 | 277.161 | 82.165 | 91.159 | 1.613 |
4-Απρ | 124.632 | 23.934 | 41.903 | 126.168 | 81.669 | 311.357 | 89.953 | 96.092 | 1.673 |
5-Απρ | 128.948 | 27.069 | 47.806 | 131.646 | 81.669 | 336.673 | 92.839 | 100.123 | 1.735 |
6-Απρ | 132.547 | 30.217 | 51.608 | 136.675 | 81.740 | 367.004 | 98.010 | 103.375 | 1.755 |
7-Απρ | 135.586 | 34.109 | 55.242 | 141.942 | 81.802 | 400.335 | 109.069 | 107.663 | 1.832 |
8-Απρ | 139.422 | 38.226 | 60.733 | 148.220 | 81.865 | 434.927 | 112.950 | 113.296 | 1.884 |
ΓΡΑΦΗΜΑ-1:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ | ||||||||
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΌ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΚΆΘΕ ΗΜΕΡΑ | ||||||||
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | HΠΑ | ΙΤΑΛΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | |
1-Απρ | 6.173 | 26.473 | 4.782 | 4.324 | 8.195 | 4.861 | 2.148 | 101 |
2-Απρ | 6.813 | 29.874 | 4.668 | 4.244 | 7.947 | 2.116 | 2.456 | 129 |
3-Απρ | 6.365 | 32.284 | 4.585 | 4.450 | 7.134 | 23.060 | 2.786 | 69 |
4-Απρ | 4.933 | 34.196 | 4.805 | 3.735 | 6.969 | 7.788 | 3.013 | 60 |
5-Απρ | 4.031 | 25.316 | 4.316 | 5.903 | 5.478 | 2.886 | 3.135 | 62 |
6-Απρ | 3.252 | 30.331 | 3.599 | 3.802 | 5.029 | 5.171 | 3.148 | 20 |
7-Απρ | 4.288 | 33.331 | 3.039 | 3.634 | 5.267 | 11.059 | 3.892 | 77 |
8-Απρ | 5.633 | 31.935 | 3.836 | 5.491 | 6.278 | 3.881 | 4.117 | 52 |
ΓΡΑΦΗΜΑ-2:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ | |||||||||
ΙΤΑΛΙΑ | ΗΠΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | KINA | |
1-Απρ | 13.175 | 5.102 | 2.352 | 9.387 | 4.032 | 51 | 277 | 931 | 3.312 |
2-Απρ | 13.915 | 6.070 | 2.921 | 10.348 | 5.387 | 53 | 356 | 1.107 | 3.318 |
3-Απρ | 14.681 | 7.121 | 3.605 | 11.198 | 6.507 | 63 | 425 | 1.275 | 3.326 |
4-Απρ | 15.362 | 8.452 | 4.313 | 11.947 | 7.560 | 68 | 501 | 1.444 | 3.329 |
5-Απρ | 15.887 | 9.616 | 4.934 | 12.641 | 8.078 | 73 | 574 | 1.584 | 3.329 |
6-Απρ | 16.523 | 10.871 | 5.373 | 13.341 | 8.911 | 79 | 649 | 1.810 | 3.331 |
7-Απρ | 17.127 | 12.841 | 6.159 | 14.045 | 10.328 | 81 | 725 | 2.016 | 3.333 |
8-Απρ | 17.669 | 14.788 | 7.097 | 14.792 | 10.869 | 83 | 812 | 2.349 | 3.335 |
ΓΡΑΦΗΜΑ-3:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4:
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΙ | |||||||||
ΕΛΛΑΔΑ | ΤΟΥΡΚΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΗΠΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ΚΙΝΑ | |
1-Απρ | 2 | 63 | 727 | 563 | 923 | 509 | 1.049 | 156 | 20 |
2-Απρ | 2 | 79 | 760 | 569 | 961 | 1.355 | 968 | 176 | 13 |
3-Απρ | 10 | 69 | 766 | 684 | 850 | 1.120 | 1.045 | 168 | 4 |
4-Απρ | 5 | 76 | 681 | 708 | 749 | 1.053 | 1.331 | 169 | 3 |
5-Απρ | 5 | 73 | 525 | 621 | 694 | 518 | 1.165 | 140 | 0 |
6-Απρ | 6 | 75 | 636 | 439 | 700 | 833 | 1.255 | 226 | 2 |
7-Απρ | 2 | 76 | 604 | 786 | 704 | 1.417 | 1.970 | 206 | 2 |
8-Απρ | 2 | 87 | 542 | 938 | 747 | 541 | 1.940 | 333 | 2 |
ΓΡΑΦΗΜΑ-4:
Το Θεαγένειο εκπέμπει «SOS»: Τον... έναν χρόνο φτάνει η λίστα αναμονής για χειρουργεία - Ένας νοσηλευτής για 30 ασθενείς
Στον Εισαγγελέα η Ειρήνη Μουρτζούκου - Κρύβεται από τις κάμερες
Το δύσκολο σταυροδρόμι της κυβέρνησης, η σύλληψη Ρωμανού και η αλλαγή ατζέντας
Η Σοφία Βεργκάρα υποδεικνύει πως χορεύουν οι λατινοαμερικάνες για την περίοδο των Ευχαριστιών
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr